현재 라이브 기준 (alpha = beta 동일) · SSOT: billing_plans
| 플랜 | 검색 (buyer search) | 바이어 저장/월 |
발송 (email) | 이메일 계정 |
상품 | WS | 체험 일 |
CSV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 일 | 시 | 월 | 일 | |||||||
| 무료체험 (14일) | 10 | 3 | 2 | 300 | 5,000 | 200 | 1 | 3 | 1 | 14 | ✕ |
| Pro (₩198K) | 50 | 10 | 3 | 1,000 | 5,000 | 200 | 1 | 3 | 1 | 0 | ○ |
| Team (₩495K) | ∞ | 20 | 5 | 3,000 | 15,000 | 2,000 | 3 | ∞ | 3 | 0 | ○ |
| Enterprise (맞춤) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 0 | ○ |
| Infinite (내부) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 0 | ○ |
검색 시/일=Redis·DB 어뷰징 방어, 월=비용 쿼터 · AI 예산 컬럼은 현재 전 플랜 NULL(드리프트, 아래 참고) · Enterprise/Infinite는 전 항목 무제한.
| 항목 | 대상 | 변경 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 이메일 계정 한도 | trial·Pro·Team | NULL(∞) → 1 / 1 / 3 | 적용됨 (alpha+beta) |
| 바이어 저장 (trial) | 무료체험 | 500 → 300 | 적용됨 (alpha+beta) |
| 검색 월한도 (Pro) | Pro | 100 → 50 | 적용됨 (alpha+beta) |
| 발송 월한도 (Team) | Team | 50,000 → 15,000 | 적용됨 (alpha+beta) |
| 검색 월한도 (Team) | Team | 300 → 무제한(월만, 시·일 유지) | 적용됨 (alpha+beta) |
email_accounts_limit: 라이브 NULL이었으나 seed 의도값 1/1/3으로 정정 완료.ai_monthly_budget_usd_cents: seed는 trial $10·Pro $100·Team $500이나 라이브 DB 전 플랜 NULL(무제한) — AI 자율미션 예산 게이트가 사실상 미작동.metadata.emailsLimit(6000/1500): 컬럼과 불일치하는 dead JSONB.getPlanLimits 5분 인메모리 캐시 — 직접 UPDATE는 최대 5분 후 반영.